Keputusan
No Rujukan | Jenis | Nama Tender/Sebutharga | Tarikh Paparan | Nama Pembida Berjaya | Harga Tawaran (RM) | Tempoh Serahan |
---|---|---|---|---|---|---|
T1/24/P/PPUSMB/47 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING OF 1.5T MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) SYSTEM TO PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERTAM (PPUSMB), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 14/02/2025 | ANDALAS TEKNOLOGI SDN BHD | 7,270,000.00 | 4 - 5 BULAN |
T1/24/P/PPKT/43 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION "WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) WITH LOAD BALANCE CAPABILITY" AT PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 14/02/2025 | SRI VISION SDN. BHD. | 1,014,800.00 | 6 - 12 MINGGU |
T3/24/BM/HUSM/41 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, COMMISSION AND COMPREHENSIVE MAINTENANCE "AUTOCLAVE" TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN FOR FIVE (5) YEARS ON A RENTAL BASIS. | 07/02/2025 | QAREMEDIC SDN. BHD. | 849,300.00 | 4 - 5 BULAN |
T1/24/P/USM-PPKT/44 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TEST AND COMMISSION VIDEO AND WEB CONFERENCING SOLUTION FOR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 07/02/2025 | QORVA TECHNOLOGY SDN. BHD. | 2,292,079.76 | 8 – 16 MINGGU |
T1/24/BM/USM/40-7 | TENDER | TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR TWO (2) YEARS TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 07/02/2025 | QUALITY REPUTATION SDN. BHD. | 242,029.00 | 2 TAHUN |
T1/24/BM/USM/40-6 | TENDER | TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR TWO (2) YEARS TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 07/02/2025 | M.S. ALLY PHARMA SDN. BHD. | 1,591,633.67 | 2 TAHUN |
T1/24/BM/USM/40-5 | TENDER | TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR TWO (2) YEARS TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 07/02/2025 | TERAJU FARMA SDN. BHD. | 1,385,680.81 | 2 TAHUN |
T1/24/BM/USM/40-4 | TENDER | TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR TWO (2) YEARS TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 31/01/2025 | PRIMABUMI SDN. BHD. | 638,275.60 | 2 TAHUN |
T1/24/BM/USM/40-3 | TENDER | TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR TWO (2) YEARS TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 31/01/2025 | DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD. | 29,690.00 | 2 TAHUN |
T1/24/BM/USM/40-2 | TENDER | TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR TWO (2) YEARS TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 31/01/2025 | DUOPHARMA (M) SENDIRIAN BERHAD | 210,025.00 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM/40 | TENDER | TO SUPPLY AND DELIVER DRUGS & MEDICATIONS FOR TWO (2) YEARS TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), PUSAT SEJAHTERA KAMPUS INDUK AND UNIT KESIHATAN KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 31/01/2025 | PHARMANIAGA LOGISTICS SDN. BHD. | 63,391.00 | 3 TAHUN |
T3/24/BM/USM-JPPF/37/KCK-P17 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE & GENERAL MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 17) DI KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | TK ELEVATOR MALAYSIA SDN. BHD. | 326,203.20 | 3 TAHUN |
T3/24/BM/USM-JPPF/37/KCK-P16 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE & GENERAL MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 16) DI KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | TK ELEVATOR MALAYSIA SDN. BHD. | 1,171,648.80 | 3 TAHUN |
T2/24/BM/USM-JPPF/37/KCT-P15 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 15) DI KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | TK ELEVATOR MALAYSIA SDN. BHD. | 143,280.00 | 3 TAHUN |
T2/24/BM/USM-JPPF/37/KCT-P14 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 14) DI KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | EITA ELEVATOR (M) SDN. BHD. | 68,935.68 | 3 TAHUN |
T2/24/BM/USM-JPPF/37/KCT-P13 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 13) DI KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | RANI-MS ENGINEERING SDN. BHD. | 35,380.80 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P12 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 12) DI INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU (IPPT), BERTAM, KEPALA BATAS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | RANI-MS ENGINEERING SDN. BHD. | 195,955.20 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P11 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 11) DI SAINS@USM, BUKIT JAMBUL, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | RYODEN BUILDING MACHINERY SDN. BHD. | 116,640.00 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P10 | TENDER | PERKHIDMATAN "GENERAL MAINTENANCE FOR LIFT" (PAKEJ 10) DI SAINS@USM, BUKIT JAMBUL & KOMPLEKS EUREKA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | RANI-MS ENGINEERING SDN. BHD. | 52,488.00 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P7 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT (PAKEJ 7) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | TK ELEVATOR MALAYSIA SDN. BHD. | 41,580.00 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P6 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT (PAKEJ 6) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | OTIS ELEVATOR COMPANY (M) SDN. BHD. | 83,592.00 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P5 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT (PAKEJ 5) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | RYODEN BUILDING MACHINERY SDN. BHD. | 77,760.00 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P4 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT (PAKEJ 4) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | OTIS ELEVATOR COMPANY (M) SDN. BHD. | 127,332.00 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P3 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT (PAKEJ 3) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | EITA ELEVATOR (M) SDN. BHD. | 183,287.88 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P2 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT (PAKEJ 2) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | RANI-MS ENGINEERING SDN. BHD. | 114,890.40 | 3 TAHUN |
T1/24/BM/USM-JPPF/37/KI-P1 | TENDER | PERKHIDMATAN "COMPREHENSIVE MAINTENANCE FOR LIFT (PAKEJ 1) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 31/01/2025 | TITI MAJU SDN. BHD. | 1,445,247.36 | 3 TAHUN |
USMT/KEJURUTERAAN/24/00001(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON B, KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | WAJADA JAYA ENTERPRISE | 1,965,600.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00026(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN INDAH KEMBARA, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | SCHAHMIZZ ENTERPRISE | 1,228,143.96 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00025(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA AMAN DAMAI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | MELATI TUAH SDN. BHD. | 1,296,383.40 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00024(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA TEKUN, ZON 2, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | HRS CAPITAL SDN. BHD. | 1,321,200.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00023(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA SAUJANA, ZON 2, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | HITTIN SERVICES SDN. BHD. | 1,228,422.96 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00022(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA BAKTI FAJAR PERMAI PETAS, ZON 1, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | TEJA BUMI TRADING | 1,227,503.88 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00021(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA BAKTI FAJAR PERMAI PETAS, ZON 2, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | TSK TARGET SDN. BHD. | 1,240,920.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00020(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA CAHAYA GEMILANG HARAPAN, ZON 2, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | ERA BUMI GLOBAL ENTERPRISE | 907,140.96 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00019(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA RESTU, ZON 2, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | FAJAR ERATIMUR SDN. BHD. | 1,297,728.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00018(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA RESTU, ZON 1, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | MND PLUS SUPPORT SDN. BHD. | 1,308,673.08 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00017(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA CAHAYA GEMILANG HARAPAN, ZON 1, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | AL-SAFFI MAJU SDN. BHD. | 988,100.28 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00016(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA TEKUN, ZON 1, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | SITICOM ENGINEERING | 1,309,367.88 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00015(S) | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA SAUJANA, ZON 1, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 02/01/2025 | ERA BUMIWAY SDN. BHD. | 1,310,929.56 | 3 TAHUN |
T3/24/P/HUSM-JPPF/45 | TENDER | NAIKTARAF SISTEM KUMBAHAN RADIOAKTIF DI HOSPITAL USM DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KOTA BHARU, KELANTAN. | 31/12/2024 | SUNZA VENTURE RESOURCES | 2,752,500.00 | 52 MINGGU |
T3/24/BM/HUSM/33-4 | TENDER | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN HALAL, MENTAH, KERING DAN BASAH, SERTA MINUMAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN KE HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. (2025-2027) | 31/12/2024 | WANSY TRADING | 2,099,350.40 | 40 HARI |
T3/24/BM/HUSM/33-3 | TENDER | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN HALAL, MENTAH, KERING DAN BASAH, SERTA MINUMAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN KE HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. (2025-2027) | 31/12/2024 | WAN DEENA JAYA ENTERPRISE | 1,942,493.00 | 30 HARI |
T3/24/BM/HUSM/33-2 | TENDER | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN HALAL, MENTAH, KERING DAN BASAH, SERTA MINUMAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN KE HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. (2025-2027) | 31/12/2024 | MR AYU MAJU RESOURCES | 559,000.00 | 30 HARI |
T3/24/BM/HUSM/33 | TENDER | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN HALAL, MENTAH, KERING DAN BASAH, SERTA MINUMAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN KE HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. (2025-2027) | 31/12/2024 | AZEM ENTERPRISE | 1,772,740.00 | < 40 HARI |
T1/24/P/USM-PPKT/36 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TEST AND COMMISSION ACCESS CONTROL TERMINAL FOR NETWORK EQUIPMENTS AND NETWORK USERS FOR PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | MESINIAGA BERHAD | 1,482,876.00 | 6 - 8 MINGGU |
T1/24/P/USM-PPKT/35 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TEST AND COMMISSION NETWORK EQUIPMENTS FOR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | MULTIMAX SALES AND SERVICES SDN. BHD. | 4,039,625.00 | 8 - 12 MINGGU |
T1/24/P/PPUSMB/42 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING LAPAROSCOPY SYSTEM WITH ICG TELESCOPE TO PUSAT PERUBATAN USM BERTAM (PPUSMB), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | MEDILIANCE (M) SDN. BHD. | 599,800.00 | 12 - 20 MINGGU |
T1/24/BM/JPEND/25-8 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | G CREATIVE SOLUTIONS | 154,927.76 | 80 - 100 HARI |
T1/24/BM/JPEND/25-7 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | EMZIE TEXTILE TRADING | 56,616.00 | 80 HARI |
T1/24/BM/JPEND/25-6 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | MH GLOBAL SDN. BHD. | 266,797.00 | 100 HARI |
T1/24/BM/JPEND/25-5 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | MEGA SENI ENTERPRISE | 239,560.00 | 100 HARI |
T1/24/BM/JPEND/25-4 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | SYARIKAT JASA A.S. SDN. BHD. | 567,101.38 | 80 HARI |
T1/24/BM/JPEND/25-3 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | PLEXUS ASIA SDN. BHD. | 349,162.30 | 80 - 100 HARI |
T1/24/BM/JPEND/25-2 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | DATARAN LEGASI SDN. BHD. | 141,302.00 | 80 HARI |
T1/24/BM/JPEND/25 | TENDER | MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM TAHUN 2024 DAN 2025 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 31/12/2024 | HYRIM SDN. BHD. | 327,860.00 | 100 HARI |
T1/24/P/JPPF-PPUSMB/39 | TENDER | MENAIKTARAF RUANG PPUSMB UNTUK DIJADIKAN WAD RAWATAN PAKAR KANSER DI INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | BIN AZIZ GLOBAL VENTURES (M) SDN. BHD. | 2,622,000.00 | 44 MINGGU |
T3/24/P/JPPF/31-P4 | TENDER | MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENDAWAI DAN KOMISYEN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS "SPLIT UNIT" DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN. - PAKEJ 4 | 31/12/2024 | INFOTECH LINK SDN. BHD. | 589,770.00 | 18 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/31-P3 | TENDER | MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENDAWAI DAN KOMISYEN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS "SPLIT UNIT" DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG. - PAKEJ 3 | 31/12/2024 | UTARA TECHNOLOGIES SERVICES | 672,850.00 | 16 MINGGU |
T1/24/P/JPPF/31-P2 | TENDER | MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENDAWAI DAN KOMISYEN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS "SPLIT UNIT" DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU (IPPT) DAN SAINS@BERTAM, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. - PAKEJ 2 | 31/12/2024 | FAFA AIRCONDITIONING SDN. BHD. | 680,000.00 | 18 MINGGU |
T1/24/ENT/JPPF/31-P1 | TENDER | MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENDAWAI DAN KOMISYEN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS "SPLIT UNIT" DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. – PAKEJ 1 | 31/12/2024 | NIZAM SEJATI ENTERPRISE | 287,780.00 | 12 MINGGU |
T1/24/P/PPUSMB/24-3 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING INSTRUMENTS FOR MOLECULAR PATHOLOGY TO PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERTAM (PPUSMB), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | DAYAMEDIK SAINTIFIK | 211,200.00 | 60 - 90 HARI |
T1/24/P/PPUSMB/24-2 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING INSTRUMENTS FOR MOLECULAR PATHOLOGY TO PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERTAM (PPUSMB), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | ALAM MEDIK SDN. BHD. | 384,405.00 | 6 - 12 MINGGU |
T1/24/P/PPUSMB/24 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING INSTRUMENTS FOR MOLECULAR PATHOLOGY TO PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERTAM (PPUSMB), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | MIANTO SDN. BHD | 38,000.00 | 3 - 6 MINGGU |
T1/24/P/PPUSMB/29-2 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, AND COMMISSIONING "FLOWCYTOMETRY WITH ADDITIONAL FURNISHING FOR ADAPTATION" TO INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | MEDILIANCE (M) SDN. BHD. | 786,500.00 | 8 - 16 MINGGU |
T1/24/P/PPUSMB/29 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, AND COMMISSIONING "FLOWCYTOMETRY WITH ADDITIONAL FURNISHING FOR ADAPTATION" TO INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | ALAM MEDIK SDN. BHD. | 682,500.00 | 8 - 12 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/28 | TENDER | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM AUTOMASI BANGUNAN (B.A.S) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | TSG EXPERT (M) SDN. BHD. | 4,145,443.00 | 34 MINGGU |
T1/24/P/IPPT/34-2 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, AND COMMISSIONING “ERGOMETER BIKE HEAVY DUTY” TO INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 31/12/2024 | RAHMAT DAGANGAN SDN. BHD. | 501,000.00 | 16 - 18 MINGGU |
