Keputusan
No Rujukan | Jenis | Nama Tender/Sebutharga | Tarikh Paparan | Nama Pembida Berjaya | Harga Tawaran (RM) | Tempoh Serahan |
---|---|---|---|---|---|---|
T1/24/P/USM-PPKT/16 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TEST AND COMMISSION WIRELESS CONTROLLER AND TO SUPPLY AND DELIVER WIRELESS ACCESS POINT AND NETWORK SWITCHES TO PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI, KAMPUS KEJURUTERAAN AND KAMPUS KESIHATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 07/11/2024 | SRI VISION SDN. BHD. | 4,295,000.00 | 6 - 12 MINGGU |
T1/24/A11/JPPF-IPPT/38 | TENDER | CADANGAN PEMBINAAN WAD REHABILITASI DI INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS IPPT, BERTAM, PULAU PINANG. | 07/11/2024 | MF MEGA RESOURCES | 1,593,330.00 | 12 BULAN |
USMT/KEJURUTERAAN/24/00032 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON A, KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | MND PLUS SUPPORT SDN. BHD. | 2,683,800.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00031 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON A (CLINICAL BUILDING), INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | GEMILANG PESONA FASILITI (M) SDN. BHD. | 1,539,900.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00030 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON B (NON-CLINICAL BUILDING), INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | SYARIKAT ZAFAR | 885,600.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00029 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON C (SAINS@BERTAM), INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | TSK TARGET SDN. BHD. | 763,200.00 | 3 TAHUN |
USMT/KESIHATAN/24/00028 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN DI UNIT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (UPPU), ZON 2, KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KUBANG KERIAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | SEMAR EMAS ENTERPRISE | 453,600.00 | 3 TAHUN |
USMT/KESIHATAN/24/00027 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN DI DESASISWA MURNI NURANI, ZON 1, KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | KELMARK ENTERPRISE | 2,120,904.00 | 3 TAHUN |
USMT/KESIHATAN/24/00014 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | DAMAI BERSIH SDN. BHD. | 4,843,440.00 | 3 TAHUN |
USMT/KESIHATAN/24/00013 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON 2, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | WAN DEENA JAYA ENTERPRISE | 6,069,456.00 | 3 TAHUN |
USMT/KESIHATAN/24/00012 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON 1, HOSPITAL USM, KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | MR AYU MAJU RESOURCES | 3,797,622.00 | 3 TAHUN |
USMT/KEJURUTERAAN/24/00011 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN DESASISWA JAYA LEMBARAN UTAMA, ZON C KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | STAGNO TECH SDN. BHD. | 2,164,999.32 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00010 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON A, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | HITTIN SERVICES SDN. BHD. | 1,943,460.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00009 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON E, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | EXCEL STRENGTH VENTURES SDN. BHD. | 2,185,826.04 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00008 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON C, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | SUCCESS MISSION RESOURCES | 1,846,821.60 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00007 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON B, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | AM CAHAYA ENTERPRISE | 1,474,092.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00006 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON G, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | CAPRICA ENTERPRISE | 1,755,360.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00005 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON D, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | GENERASI WARISAN TEGUH ENTERPRISE | 1,685,824.20 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00004 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN, PEJABAT DAN MENYELENGGARA KAWASAN TERMASUK PEMOTONGAN RUMPUT SERTA LANSKAP DI PUSAT KAJIAN SAMUDERA DAN PANTAI (CEMACS), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, MUKA HEAD, TELUK BAHANG, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | GLOBAL SUCCESS ENTERPRISE | 615,464.28 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00003 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON F, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | BIJAK HIDAYAH SDN. BHD. | 2,207,520.00 | 3 TAHUN |
USMT/INDUK/24/00002 | TENDER | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH BANGUNAN DAN PEJABAT DI KAWASAN ZON DEWAN KULIAH & BILIK TUTORIAL, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN. | 07/11/2024 | SMIN VISION VENTURES SDN. BHD. | 1,568,952.00 | 3 TAHUN |
T1/24/P/PPUSMB/18-2 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING GAS ANALYZER TO INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 10/10/2024 | RAHMAT DAGANGAN SDN. BHD. | 435,000.00 | 12 - 14 MINGGU |
T1/24/P/PPUSMB/18 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING GAS ANALYZER TO INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 10/10/2024 | STERLING ASCENT SDN. BHD. | 230,720.00 | 2 - 3 BULAN |
T1/24/A11/PTPM-CCR/26 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION AUDIO, VISUAL AND VIDEO CONFERENCING SYSTEM FOR BILIK PERSIDANGAN CANSELORI (CCR), MAIN CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 10/10/2024 | VISI DINAMIK ENGINEERING SDN. BHD. | 763,271.00 | 8 - 14 MINGGU |
T1/24/P/PPUSMB/19 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, AND COMMISSIONING "QUADRUPOLE TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY" TO INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, KEPALA BATAS, PULAU PINANG. | 10/10/2024 | SAGA INSTRUMENTS SDN. BHD. | 1,450,000.00 | 8 - 12 MINGGU |
T1/24/A11/PTPM-DTSP/27 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION VISUAL SYSTEM FOR DEWAN TUANKU SYED PUTRA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 10/10/2024 | METRO PRISMA ELIT RESOURCES | 858,550.00 | 20 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PF1/KJKIMIA-4 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | VISUAL IN-TECH SDN. BHD. | 220,000.00 | 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PF1/KJKIMIA-3 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | AZTEC SINAR SDN. BHD. | 335,564.00 | 6 - 16 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PF1/KJKIMIA-2 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | GLOBAL PLUS SOLUTIONS SDN. BHD. | 1,344,200.00 | 3 - 6 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PF1/KJKIMIA | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | NANO LIFE QUEST SDN. BHD. | 92,330.00 | 6 - 12 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PD/AWAM-6 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | KROMTEK SDN. BHD. | 1,053,905.00 | 2 - 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PD/AWAM-5 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | GAMMA SCIENTIFIC RESEARCH SDN. BHD. | 146,350.00 | 14 - 18 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PD/AWAM-4 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | TEKNOLOGI PRIMA JAYA SDN BHD | 761,896.00 | 5 - 22 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PD/AWAM-3 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | GDS INSTRUMENTS SDN. BHD. | 1,211,510.00 | 8 - 22 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PD/AWAM-2 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | SUPREME DIDACTIC SDN. BHD. | 222,751.00 | 10 - 16 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PD/AWAM | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | ENGINEERING LABORATORY ELECTRONICS (M) SDN. BHD. | 883,520.00 | 14 - 16 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PA/BAHAN-7 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF MATERIALS AND MINERAL RESOURCES ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | GAMMA SCIENTIFIC RESEARCH SDN. BHD. | 587,000.00 | 16 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PA/BAHAN-6 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF MATERIALS AND MINERAL RESOURCES ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | AZTEC SINAR SDN. BHD. | 423,246.00 | 8 - 18 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PA/BAHAN-5 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF MATERIALS AND MINERAL RESOURCES ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | ASIA GEOMATIC INSTRUMENTS SDN. BHD. | 54,700.00 | 4 - 6 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PA/BAHAN-4 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF MATERIALS AND MINERAL RESOURCES ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | DALTONICS SDN. BHD. | 366,950.00 | 12 - 16 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PA/BAHAN-3 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF MATERIALS AND MINERAL RESOURCES ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | MAHSUM BAKTI SDN. BHD. | 389,413.00 | 12 - 18 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PA/BAHAN-2 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF MATERIALS AND MINERAL RESOURCES ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | GELIGA SISTEM SDN. BHD. | 524,500.00 | 2 - 3 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PA/BAHAN | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENTS AT SCHOOL OF MATERIALS AND MINERAL RESOURCES ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | RGS CORPORATION SDN. BHD. | 1,310,000.00 | 7.5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PB/MEK-3 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | VISUAL IN-TECH SDN. BHD. | 918,350.00 | 6 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PB/MEK-2 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | AZTEC SINAR SDN. BHD. | 98,558.00 | 8 - 12 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PB/MEK | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | PERNIAGAAN RESTU JAYA (M) SDN. BHD. | 1,465,000.00 | 3 - 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PC/EE-4 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | HAND PLUS ROBOTICS SDN. BHD. | 1,066,505.00 | 1 - 2 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PC/EE-3 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | PERNIAGAAN RESTU JAYA (M) SDN. BHD. | 700,400.00 | 3 - 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PC/EE-2 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | TEKMARK SDN. BHD.. | 210,870.00 | 2 - 3 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PC/EE | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 10/10/2024 | VISUAL IN-TECH SDN. BHD. | 397,800.00 | 3 BULAN |
T3/24/P/PPSK/12 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, AND COMMISSION "TREATMENT PLANNING SYSTEM" AT MEDICAL RADIATION LABORATORY, SCHOOL OF HEALTH SCIENCES, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, HEALTH CAMPUS, 16150 KUBANG KERIAN, KELANTAN. | 10/10/2024 | MEDITEK EQUIPMENT SDN BHD | 780,000.00 | 12 - 14 MINGGU |
T1/24/P/JPPF-PPTI/22 | TENDER | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR SISTEM ELEKTRIK USANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 06/09/2024 | SANTING-AQUAIR SERVICES SDN BHD | 1,850,678.00 | 30 MINGGU |
T1/24/P/JPPF-PPSK/21 | TENDER | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL 101,102 & 155 DI PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA (G09), KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. | 06/09/2024 | MATLAMAT MURNI SDN BHD | 1,168,888.80 | 24 MINGGU |
T1/24/P/JPPF-PKOMP,PMATH/23-F2 | TENDER | CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI DEWAN-DEWAN KULIAH PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER DAN PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG – FASA 2 | 06/09/2024 | NIZAM SEJATI ENTERPRISE | 237,780.00 | 11 MINGGU |
T1/24/P/JPPF-PSOSIAL/23-F1 | TENDER | CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI DEWAN-DEWAN KULIAH PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG – FASA 1. | 06/09/2024 | FAFA AIRCONDITIONING SDN BHD | 850,000.00 | 12 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/17-PB/AERO- | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF AEROSPACE ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | PERNIAGAAN RESTU JAYA (M) SDN BHD | 671,180.00 | 3 - 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17-PB/AERO | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT AT SCHOOL OF AEROSPACE ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | FAAS ENGINEERING AND CONSULTANCY SDN BHD | 1,151,456.84 | 3 - 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17/PF2/KJKIMIA-FAB-3 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT (FABRICATION TYPE) AT SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | ADVANCE ALTIMAS SDN BHD | 333,000.00 | 4 - 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17/PF2/KJKIMIA-FAB-2 | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT (FABRICATION TYPE) AT SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | GLOBAL PLUS SOLUTIONS SDN BHD | 320,000.00 | 4 - 5 BULAN |
T2/24/P/JPPF/17/PF2/KJKIMIA-FAB | TENDER | TO SUPPLY, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT (FABRICATION TYPE) AT SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING, ENGINEERING CAMPUS, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | VISUAL IN-TECH SDN BHD | 244,630.00 | 6 BULAN |
T3/24/A11/HUSM/14 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, COMMISSION “BUS, ABUS MOBILE CLINIC” TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. | 06/09/2024 | BADANBAS SDN BHD | 1,128,710.00 | 8 BULAN |
T1/24/P/USM-PPKT/15 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TEST AND COMMISSION NETWORK MANAGEMENT SYSTEM SOLUTION FOR PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | VARIABLE MOVE SOLUTIONS SDN BHD | 3,199,240.00 | 8 -12 MINGGU |
T1/24/P/USM-PPKT/13 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISION “VIRTUAL SERVERS REPLACEMENT” AT PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | TOPBIT SYSTEM SDN BHD | 2,547,728.00 | 16 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/11 | TENDER | TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING X-RAY DIFFRACTION (XRD) EQUIPMENT TO PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG. | 06/09/2024 | MAHSUM BAKTI SDN BHD | 3,499,800.00 | 22 - 28 MINGGU |
T3/24/A11/USM-JPPF/07 | TENDER | MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN BAS 40 PENUMPANG BERHAWA DINGIN UNTUK UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. | 06/09/2024 | TRUCKQUIP SDN BHD | 1,827,400.00 | 12 BULAN |
T3/24/BM/HUSM/09 | TENDER | TO SUPPLY SERVICES FOR “POINT OF CARE ARTERIAL BLOOD GASES ANALYSIS” FOR 3 YEARS TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. | 06/09/2024 | ANUGERAH SAINTIFIK SDN BHD | 3,240,000.00 | 6 - 8 MINGGU |
T2/24/P/JPPF/10 | TENDER | SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING AUDIO VISUAL SYSTEM AT THE RESPECTIVE HALL TO KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG. | 06/09/2024 | VISI DINAMIK ENGINEERING SDN BHD | 1,387,307.00 | 8 - 16 MINGGU |
T1/24/A11/JPPF/08 | TENDER | CADANGAN PINDAAN DAN TAMBAHAN BAGI SEBUAH BANGUNAN D33 MAKMAL PENGAJARAN PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT DAN MAKMAL PENGAJARAN PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA UNTUK DIJADIKAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 3401, MUKIM 43, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG. | 06/09/2024 | MARINE TANI TRADING SDN BHD | 4,456,255.00 | 10 BULAN |
